KQBĐ Cập Nhật Nhanh Chóng, Thống Kê Chuẩn Xác 100%

Giờ Chủ Tỷ số Khách
HT Hiệp 1
PG Phạt góc

J1 League

16:00 05/07 NS Machida Zelvia 0 - 0 Shimizu S-pulse 0-0 0-0
16:55 05/07 NS Fagiano Okayama 0 - 0 Sanfrecce Hiroshima 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Kashiwa Reysol 0 - 0 FC Tokyo 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Kawasaki Frontale 0 - 0 Kashima 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Yokohama FC 0 - 0 Yokohama F. Marinos 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Nagoya Grampus 0 - 0 Tokyo Verdy 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Kyoto Sanga 0 - 0 Albirex Niigata 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Cerezo Osaka 0 - 0 Gamba Osaka 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Vissel Kobe 0 - 0 Shonan Bellmare 0-0 0-0

Victoria NPL 2

12:00 05/07 NS Melbourne City II 0 - 0 Western United II 0-0 0-0
12:00 05/07 NS North Sunshine Eagles 0 - 0 Brunswick City 0-0 0-0
12:00 05/07 NS Langwarrin 0 - 0 Moreland City 0-0 0-0
13:00 05/07 NS Manningham United Blues 0 - 0 Kingston City 0-0 0-0

Premier League

07:00 05/07 TBD Zhetysu 0 - 0 FC Astana 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Kyzyl-Zhar 0 - 0 Ordabasy 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Kairat Almaty 0 - 0 Turan Turkistan 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Aktobe 0 - 0 Atyrau 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Okzhetpes 0 - 0 Kaisar 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Yelimay Semey 0 - 0 FK Tobol Kostanay 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Zhenys 0 - 0 Ulytau 0-0 0-0

New South Wales NPL 2

14:00 05/07 NS Macarthur Rams 0 - 0 Northern Tigers 0-0 0-0
14:00 05/07 NS Bankstown City Lions 0 - 0 Inter Lions 0-0 0-0
14:00 05/07 NS Rydalmere Lions 0 - 0 UNSW 0-0 0-0
16:00 05/07 NS Newcastle Jets II 0 - 0 Bulls Academy 0-0 0-0
16:00 05/07 NS SD Raiders 0 - 0 Bonnyrigg White Eagles 0-0 0-0
16:00 05/07 NS Blacktown Spartans 0 - 0 Hakoah Sydney City 0-0 0-0
16:00 05/07 NS Hills Brumbies 0 - 0 Canterbury Bankstown 0-0 0-0
16:00 05/07 NS Mounties Wanderers 0 - 0 Dulwich Hill 0-0 0-0

South Australia State League 1

12:00 05/07 NS West Adelaide 0 - 0 Sturt Lions 0-0 0-0
12:30 05/07 NS Cumberland United 0 - 0 Adelaide Cobras 0-0 0-0
12:30 05/07 NS Adelaide Blue Eagles 0 - 0 South Adelaide Panthers 0-0 0-0
12:30 05/07 NS Salisbury United 0 - 0 The Cove 0-0 0-0
13:00 05/07 NS Vipers 0 - 0 Fulham United 0-0 0-0
15:30 05/07 NS Adelaide Olympic 0 - 0 Pontian Eagles 0-0 0-0

Queensland Premier League

12:30 05/07 NS SWQ Thunder 0 - 0 Rochedale Rovers 0-0 0-0
16:15 05/07 NS Southside Eagles 0 - 0 Ipswich 1-0 0-0

3. Division - Girone 3

18:00 05/07 NS Lillestrøm II 0 - 0 Åssiden IF 0-0 0-0
18:00 05/07 NS Gjøvik-Lyn 0 - 0 Kongsvinger II 0-0 0-0
18:00 05/07 NS Nordstrand 0 - 0 Ullensaker / Kisa II 0-0 0-0
20:00 05/07 NS Elverum 0 - 0 Bjørkelangen 0-0 0-0
20:00 05/07 NS Skjetten 0 - 0 Lørenskog 0-0 0-0

3. Division - Girone 2

20:00 05/07 NS Surnadal 0 - 0 Kvik Trondheim 0-0 0-0
20:00 05/07 NS Spjelkavik 0 - 0 Ranheim II 0-0 0-0
20:00 05/07 NS Melhus 0 - 0 Aalesund II 0-0 0-0
20:00 05/07 NS Volda 0 - 0 Tiller 0-0 0-0
20:00 05/07 NS Byåsen 0 - 0 Nardo 0-0 0-0

3. Division - Girone 1

17:30 05/07 NS Skjervøy 0 - 0 KFUM II 0-0 0-0
18:00 05/07 NS Frigg 0 - 0 Alta II 0-0 0-0
20:00 05/07 NS Fløya 0 - 0 Gamle Oslo 0-0 0-0

UEFA Championship - Women

02:00 05/07 NS Germany W 0 - 0 Poland W 0-0 0-0
23:00 05/07 NS Wales W 0 - 0 Netherlands W 0-0 0-0

Copa Paulista

05:30 05/07 2H Taubaté 0 - 1 Portuguesa Santista 0-1 0-0
06:00 05/07 2H XV de Piracicaba 0 - 1 Primavera SP 0-0 0-0

Friendlies Women

13:30 05/07 NS Australia W 0 - 0 Panama W 0-0 0-0

Second League - Group 1

07:00 05/07 TBD Dinamo Stavropol 0 - 0 Rostov II 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Dynamo Makhachkala II 0 - 0 Rubin Yalta 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Pobeda 0 - 0 Astrakhan 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Nart Cherkessk 0 - 0 Angust Nazran 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Druzhba 0 - 0 Legion Dynamo 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Sevastopol 0 - 0 Spartak Nalchik 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Sochi II 0 - 0 Kuban Kholding 0-0 0-0

Second League - Group 3

07:00 05/07 TBD Rotor-2 0 - 0 Salyut-Belgorod 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Metallurg Lipetsk 0 - 0 Znamya Truda 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Dinamo St. Petersburg 0 - 0 SKA Khabarovsk II 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Dinamo Bryansk 0 - 0 Rodina Moskva III 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Kvant 0 - 0 Ryazan 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Orel 0 - 0 Khimki II 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Strogino 0 - 0 Zenit Penza 0-0 0-0

Kansallinen Liiga

19:00 05/07 NS JyPK 0 - 0 PK-35 Helsinki 0-0 0-0
21:00 05/07 NS HPS W 0 - 0 VIFK W 0-0 0-0

Japan Football League

13:00 05/07 NS Maruyasu Okazaki 0 - 0 Urayasu 0-0 0-0
16:00 05/07 NS Honda 0 - 0 Criacao Shinjuku 0-0 0-0

Queensland NPL

14:00 05/07 NS Peninsula Power 0 - 0 Gold Coast United 0-0 0-0
15:00 05/07 NS Brisbane City 0 - 0 WDSC Wolves 0-0 0-0

Northern NSW NPL

11:00 05/07 NS Weston Bears 0 - 0 Belmont Swansea 0-0 0-0
11:00 05/07 NS Edgeworth Eagles 0 - 0 Maitland 0-0 0-0
13:30 05/07 NS Adamstown Rosebuds 0 - 0 Broadmeadow Magic 0-0 0-0
13:30 05/07 NS Charlestown City Blues 0 - 0 Valentine 0-0 0-0

2. Division - Group 1

20:00 05/07 NS Vard 0 - 0 Lysekloster 0-0 0-0
20:00 05/07 NS Pors Grenland 0 - 0 Arendal 0-0 0-0
20:00 05/07 NS Notodden 0 - 0 Flekkerøy 0-0 0-0
21:00 05/07 NS Sotra 0 - 0 Sandnes ULF 0-0 0-0

Ligue 1

20:00 05/07 NS TP Mazembe 0 - 0 Rangers 0-0 0-0
20:00 05/07 NS Don Bosco 0 - 0 Simba 0-0 0-0
21:00 05/07 NS Anges Verts 0 - 0 Vita Club 0-0 0-0

Esiliiga B

19:00 05/07 NS Tartu Kalev 0 - 0 Legion 0-0 0-0
19:00 05/07 NS Läänemaa Haapsalu 0 - 0 Maardu 0-0 0-0
19:00 05/07 NS Nõmme United II 0 - 0 JK Tabasalu 0-0 0-0

Tasmania Southern Championship

11:30 05/07 NS Hobart City 0 - 0 Clarence Zebras II 0-0 0-0
11:30 05/07 NS Hobart Utd. 0 - 0 University of Tasmania 0-0 0-0
11:30 05/07 NS New Town 0 - 0 Taroona 0-0 0-0

Serie B

05:00 05/07 NS Coritiba 0 - 0 Volta Redonda 0-0 0-0

NPSL

23:30 05/07 NS AV Rough Diamonds 0 - 0 Alexandria Reds 0-0 0-0

WPSL

07:00 05/07 NS Desert Dreams 0 - 0 PHX Heat 0-0 0-0

Mineiro U20

20:00 05/07 NS Uberaba U20 0 - 0 Cruzeiro U20 0-0 0-0
20:00 05/07 NS Contagem U20 0 - 0 Boston City U20 0-0 0-0
20:00 05/07 NS Athletic Club MG U20 0 - 0 América Mineiro U20 0-0 0-0
20:00 05/07 NS Itabirito U20 0 - 0 Villa Real U20 0-0 0-0

Carioca C

01:00 05/07 NS Barcelona RJ 0 - 0 Mesquita 0-0 0-0
01:00 05/07 NS Riostrense 0 - 0 Angra dos Reis 0-0 0-0

Premiership Women

01:45 05/07 NS Larne W 0 - 0 Glentoran BU W 0-0 0-0
01:45 05/07 NS Linfield W 0 - 0 Lisburn 0-0 0-0
01:45 05/07 NS Lisburn Rangers W 0 - 0 Derry City W 0-0 0-0
02:00 05/07 NS Crusaders W 0 - 0 Cliftonville W 0-0 0-0

Brasiliense U20

05:00 05/07 NS Canaã U20 0 - 0 Cruzeiro U20 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Planaltina DF U20 0 - 0 Real Brasília U20 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Planaltina U20 0 - 0 Sobradinho U20 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Gama U20 0 - 0 ARUC U20 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Samambaia U20 0 - 0 Paranoa U20 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Ceilandense U20 0 - 0 Santa Maria U20 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Ceilândia U20 0 - 0 Brasiliense U20 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Legiao U20 0 - 0 Luziânia U20 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Capital TO U20 0 - 0 Grêmio Valparaíso U20 0-0 0-0
05:00 05/07 NS CFZ Brasilia U20 0 - 0 Riacho City U20 0-0 0-0

USL League One Cup

06:30 05/07 1H Naples 0 - 1 Tampa Bay Rowdies 0-1 0-0

Western Australia State League 1

14:00 05/07 NS UWA Nedlands 0 - 0 Murdoch Melville 0-0 0-0
14:00 05/07 NS Mandurah City 0 - 0 Subiaco 0-0 0-0
14:00 05/07 NS Curtin University 0 - 0 Gosnells City 0-0 0-0
14:00 05/07 NS Joondalup City 0 - 0 Kalamunda City 0-0 0-0
16:00 05/07 NS Dianella White Eagle 0 - 0 Gwelup Croatia 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Kingsley Westside 0 - 0 Inglewood United 0-0 0-0

Asian Cup Women - Qualification

05:00 05/07 NS Myanmar W 0 - 0 Bahrain W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Bangladesh W 0 - 0 Turkmenistan W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Chinese Taipei W 0 - 0 Indonesia W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Kyrgyz Republic 0 - 0 Pakistan W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Vietnam W 0 - 0 Guam W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS UAE 0 - 0 Maldives W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Uzbekistan W 0 - 0 Nepal W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Laos W 0 - 0 Sri Lanka W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Philippines W 0 - 0 Hong Kong W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Cambodia W 0 - 0 Saudi Arabia W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Korea DPR 0 - 0 Malaysia W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Palestine W 0 - 0 Tajikistan W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Singapore W 0 - 0 Lebanon W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Iran W 0 - 0 Jordan W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Timor-Leste W 0 - 0 Mongolia W 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Thailand W 0 - 0 India W 0-0 0-0

Capital Territory NPL 2

12:00 05/07 NS Woden Vellet 0 - 0 Belconnen United 0-0 0-0
12:00 05/07 NS Wagga City Wanderers 0 - 0 Canberra Olympic 0-0 0-0
12:00 05/07 NS Brindabella 0 - 0 ANU 0-0 0-0
12:00 05/07 NS Canberra Juventus 0 - 0 Canberra White Eagles 0-0 0-0
12:00 05/07 NS Belconnen United 0 - 0 Wagga City Wanderers 0-0 0-0
12:00 05/07 NS Woden Vellet 0 - 0 Brindabella 0-0 0-0
12:00 05/07 NS Canberra Juventus 0 - 0 ANU 0-0 0-0

Tasmania Northern Championship

11:30 05/07 NS Devonport U21 0 - 0 Somerset 0-0 0-0
11:30 05/07 NS Launceston United U21 0 - 0 Northern Rangers 0-0 0-0
13:30 05/07 NS Riverside Olympic U21 0 - 0 Launceston U21 0-0 0-0
13:45 05/07 NS Ulverstone 0 - 0 Burnie Utd. 0-0 0-0

Ykkösliiga

20:00 05/07 NS KäPa 0 - 0 Turku PS 0-0 0-0
23:00 05/07 NS Klubi-04 0 - 0 EIF 0-0 0-0

Paulista - U20

01:00 05/07 NS Juventus U20 0 - 0 GE Osasco U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS Taubaté U20 0 - 0 Ferroviária U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS Novorizontino U20 0 - 0 Mirassol U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS Itapirense U20 0 - 0 Aguai U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS Sfera U20 0 - 0 São José EC U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS São Caetano U20 0 - 0 Inter Limeira U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS Portuguesa U20 0 - 0 Água Santa U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS Araçatuba U20 0 - 0 Jabaquara U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS Referencia U20 0 - 0 Rio Claro SP U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS Sertãozinho U20 0 - 0 União Suzano U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS União São João U20 0 - 0 Santo André U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS AC Guaratinguetá U20 0 - 0 Bandeirante U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS XV de Piracicaba U20 0 - 0 Guarani U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS Gremio Prudente U20 0 - 0 Portuguesa Santista U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS Oeste U20 0 - 0 Capivariano U20 0-0 0-0
01:00 05/07 NS Tanabi SP U20 0 - 0 Desportivo Brasil U20 0-0 0-0
05:00 05/07 NS Velo Clube U20 0 - 0 EC São Bernardo U20 0-0 0-0

National League - Northern

10:00 05/07 NS Manurewa 0 - 0 Birkenhead United 0-0 0-0
10:00 05/07 NS Tauranga City United 0 - 0 Auckland City 0-0 0-0
10:00 05/07 NS East Coast Bays 0 - 0 Bay Olympic 0-0 0-0
10:00 05/07 NS Eastern Suburbs 0 - 0 Auckland II 0-0 0-0
12:00 05/07 NS West Coast Rangers 0 - 0 Western Springs 0-0 0-0
13:00 05/07 NS Auckland United 0 - 0 Fencibles United 0-0 0-0

League Two

16:00 05/07 NS Guangxi Hengchen 0 - 0 Guangdong Mingtu 0-0 0-0
18:30 05/07 NS Langfang Glory City 0 - 0 Nantong Haimen Codion 0-0 0-0
18:30 05/07 NS Shenzhen 2028 0 - 0 Hainan Star 0-0 0-0
18:30 05/07 NS Wuhan Three Towns II 0 - 0 Guangxi Lanhang 0-0 0-0
18:35 05/07 NS Chengdu Rongcheng II 0 - 0 Quanzhou Yassin 0-0 0-0

League 1 Ontario

13:00 05/07 NS Burlington 0 - 0 Blue Devils 0-0 0-0

MLS Next Pro

06:30 05/07 1H Carolina Core 1 - 1 Fort Lauderdale CF 1-1 0-0
07:30 05/07 NS Austin II 0 - 0 Los Angeles II 0-0 0-0

League One

18:00 05/07 NS Dalian Huayi 0 - 0 Hebei Kungfu 0-0 0-0
18:30 05/07 NS Guangxi Baoyun 0 - 0 Shaanxi Union 0-0 0-0
18:30 05/07 NS Qingdao Red Lions 0 - 0 Shenzhen Juniors 0-0 0-0
18:30 05/07 NS Heilongjiang Lava Spring 0 - 0 Suzhou Dongwu 0-0 0-0
18:30 05/07 NS Nanjing City 0 - 0 Yanbian Longding 0-0 0-0

Ykkönen

20:00 05/07 NS KPV-j 0 - 0 Tampere United 0-0 0-0

Veikkausliiga

21:00 05/07 NS SJK 0 - 0 Ilves 0-0 0-0
23:00 05/07 NS VPS 0 - 0 HJK helsinki 0-0 0-0

Liga Pro

07:00 05/07 1H Libertad 0 - 0 Deportivo Cuenca 0-0 0-0

Western Australia NPL

14:00 05/07 NS Balcatta 0 - 0 Armadale 0-0 0-0
14:00 05/07 NS Olympic Kingsway 0 - 0 Perth RedStar 0-0 0-0
14:00 05/07 NS Fremantle City 0 - 0 Stirling Lions 0-0 0-0
14:00 05/07 NS Perth 0 - 0 Sorrento 0-0 0-0
14:00 05/07 NS Floreat Athena 0 - 0 Perth Glory II 0-0 0-0
14:00 05/07 NS Bayswater City 0 - 0 Western Knights 0-0 0-0

Victoria NPL

12:15 05/07 NS Altona Magic 0 - 0 Heidelberg United 0-0 0-0
16:00 05/07 NS Dandenong Thunder 0 - 0 Oakleigh Cannons 0-0 0-0

South Australia NPL

12:00 05/07 NS Adelaide City 0 - 0 Adelaide Comets 0-0 0-0
12:30 05/07 NS Adelaide Raiders 0 - 0 Modbury Jets 0-0 0-0
12:30 05/07 NS Adelaide United II 0 - 0 Para Hills Knights 0-0 0-0
12:30 05/07 NS Campbelltown City 0 - 0 Croydon Kings 0-0 0-0
14:30 05/07 NS White City Woodville 0 - 0 Playford City Patriots 0-0 0-0
17:00 05/07 NS MetroStars 0 - 0 West Torrens Birkalla 0-0 0-0

New South Wales NPL

14:30 05/07 NS NWS Spirit 0 - 0 Manly United 0-0 0-0
15:00 05/07 NS Western Sydney W. II 0 - 0 APIA Leichhardt Tigers 0-0 0-0
16:00 05/07 NS Wollongong Wolves 0 - 0 St. George Saints 0-0 0-0
16:15 05/07 NS St George City FA 0 - 0 Mt Druitt Town 0-0 0-0

Brisbane Premier League

14:00 05/07 NS Carina 0 - 0 North Brisbane 0-0 0-0
15:00 05/07 NS Bayside United 0 - 0 Centenary Stormers 0-0 0-0
16:15 05/07 NS Univ. Queensland 0 - 0 North Pine 0-0 0-0

Capital Territory NPL

12:00 05/07 NS O'Connor Knights 0 - 0 Canberra FC 0-0 0-0
12:00 05/07 NS Cooma Tigers FC 0 - 0 Monaro Panthers 0-0 0-0
12:00 05/07 NS Queanbeyan City 0 - 0 Yoogali CT 0-0 0-0
12:00 05/07 NS O'Connor Knights 0 - 0 Tuggeranong United 0-0 0-0
14:45 05/07 NS Monaro Panthers 0 - 0 Queanbeyan City 0-0 0-0

Kakkonen - Lohko A

19:00 05/07 NS MyPa 0 - 0 PEPO 0-0 0-0

2. Deild

02:15 05/07 NS Ægir 0 - 0 Vídir 0-0 0-0
02:15 05/07 NS Haukar 0 - 0 Kári 0-0 0-0
02:15 05/07 NS Thróttur Vogar 0 - 0 Grotta 0-0 0-0
21:00 05/07 NS Fjardabyggd / Leiknir 0 - 0 KFG 0-0 0-0
23:00 05/07 NS Kormákur / Hvöt 0 - 0 Höttur / Huginn 0-0 0-0
23:00 05/07 NS Vikingur Olafsiik 0 - 0 Dalvík / Reynir 0-0 0-0

1. Deild

02:15 05/07 NS Keflavik 0 - 0 Selfoss 0-0 0-0
02:15 05/07 NS Fylkir 0 - 0 IR Reykjavik 0-0 0-0
02:15 05/07 NS Leiknir R. 0 - 0 Fjolnir 0-0 0-0
23:00 05/07 NS HK Kopavogur 0 - 0 Völsungur 0-0 0-0

Úrvalsdeild

21:00 05/07 NS Vestri 0 - 0 Valur Reykjavik 0-0 0-0
21:00 05/07 NS IA Akranes 0 - 0 Fram Reykjavik 0-0 0-0
23:00 05/07 NS IBV Vestmannaeyjar 0 - 0 Vikingur Reykjavik 0-0 0-0

Primera C

05:05 05/07 2H Ituzaingó 2 - 1 Berazategui 0-0 0-0

Allsvenskan

20:00 05/07 NS Osters IF 0 - 0 Mjallby AIF 0-0 0-0
22:30 05/07 NS Hammarby FF 0 - 0 IFK Varnamo 0-0 0-0

Eliteserien

19:00 05/07 NS Ham-Kam 0 - 0 Brann 0-0 0-0
21:00 05/07 NS Viking 0 - 0 Stromsgodset 0-0 0-0
23:00 05/07 NS Valerenga 0 - 0 Fredrikstad 0-0 0-0

J3 League

16:00 05/07 NS Tochigi City 0 - 0 FC Ryukyu 0-0 0-0
16:00 05/07 NS Matsumoto Yamaga 0 - 0 Thespakusatsu Gunma 0-0 0-0
16:00 05/07 NS Kanazawa 0 - 0 Fukushima United 0-0 0-0
16:00 05/07 NS Azul Claro Numazu 0 - 0 Kochi United 0-0 0-0
16:00 05/07 NS Nara Club 0 - 0 Kitakyushu 0-0 0-0
16:30 05/07 NS Vanraure Hachinohe 0 - 0 Tegevajaro Miyazaki 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Gainare Tottori 0 - 0 Kamatamare Sanuki 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Kagoshima United 0 - 0 Tochigi SC 0-0 0-0

J2 League

12:00 05/07 NS Consadole Sapporo 0 - 0 Renofa Yamaguchi 0-0 0-0
16:00 05/07 NS Blaublitz Akita 0 - 0 Mito Hollyhock 0-0 0-0
16:00 05/07 NS V-varen Nagasaki 0 - 0 Oita Trinita 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Vegalta Sendai 0 - 0 Kataller Toyama 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Omiya Ardija 0 - 0 Iwaki 0-0 0-0
17:00 05/07 NS JEF United Chiba 0 - 0 Sagan Tosu 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Tokushima Vortis 0 - 0 Fujieda MYFC 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Imabari 0 - 0 Ventforet Kofu 0-0 0-0

K League 2

17:00 05/07 NS Asan Mugunghwa 0 - 0 Suwon Bluewings 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Jeonnam Dragons 0 - 0 Incheon United 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Cheongju 0 - 0 Seoul E-Land FC 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Gyeongnam FC 0 - 0 Ansan Greeners 0-0 0-0

Meistaradeildin

21:00 05/07 NS TB 0 - 0 NSI Runavik 0-0 0-0
21:00 05/07 NS Suduroy 0 - 0 07 Vestur 0-0 0-0
23:15 05/07 NS B68 0 - 0 EB / Streymur 0-0 0-0

1. Deild

07:00 05/07 TBD ÍF II 0 - 0 AB 0-0 0-0

Virsliga

22:00 05/07 NS Auda 0 - 0 FS Jelgava 0-0 0-0

1. Liga

20:00 05/07 NS JDFS Alberts 0 - 0 Augšdaugava 0-0 0-0
22:00 05/07 NS Mārupe 0 - 0 JFK Ventspils 0-0 0-0
22:00 05/07 NS Rīgas FS II 0 - 0 Riga Mariners 0-0 0-0
23:30 05/07 NS Skanste 0 - 0 Ogre United 0-0 0-0

First Division

01:45 05/07 NS Bray Wanderers 0 - 0 Wexford 0-0 0-0
01:45 05/07 NS Cobh Ramblers 0 - 0 Athlone Town 0-0 0-0
01:45 05/07 NS Finn Harps 0 - 0 Longford Town 0-0 0-0
01:45 05/07 NS Kerry 0 - 0 Dundalk 0-0 0-0
01:45 05/07 NS UCD 0 - 0 Treaty United 0-0 0-0

Premier Division

01:45 05/07 NS Derry City 0 - 0 Waterford 0-0 0-0
01:45 05/07 NS Drogheda United 0 - 0 Galway United 0-0 0-0
01:45 05/07 NS Shelbourne 0 - 0 Cork City 0-0 0-0
01:45 05/07 NS St Patrick's Athl. 0 - 0 Bohemians 0-0 0-0

Meistriliiga

21:00 05/07 NS Trans Narva 0 - 0 Kuressaare 0-0 0-0
23:00 05/07 NS Laagri 0 - 0 Vaprus 0-0 0-0

Esiliiga A

19:00 05/07 NS Flora II 0 - 0 Viimsi 0-0 0-0
19:00 05/07 NS FC Tallinn 0 - 0 Tartu Welco 0-0 0-0
19:00 05/07 NS Elva 0 - 0 Tallinna Kalev II 0-0 0-0
19:00 05/07 NS FCI Levadia II 0 - 0 Luunja 0-0 0-0

K3 League

15:00 05/07 NS Chuncheon 0 - 0 Siheung Citizen 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Ulsan Citizen 0 - 0 Daejeon Korail 0-0 0-0
17:00 05/07 NS Yeoju Sejong 0 - 0 Busan Transportation 0-0 0-0

National Football League

08:30 05/07 NS Labasa 0 - 0 Rewa 0-0 0-0
09:00 05/07 NS Lautoka 0 - 0 Nasinu 0-0 0-0

Segunda División

07:00 05/07 TBD San Marcos 0 - 0 Carlos A. Mannucci 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Deportiva Agropecuaria 0 - 0 Deportivo Llacuabamba 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD FC Cajamarca 0 - 0 Molinos El Pirata 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Santos 0 - 0 Academia Cantolao 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Union Comercio 0 - 0 UCV Moquegua 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Bentín Tacna Heroica 0 - 0 Comerciantes 0-0 0-0
07:00 05/07 TBD Deportivo Coopsol 0 - 0 U. San Martin 0-0 0-0

Primera División

01:00 05/07 NS Sport Huancayo 0 - 0 UTC 0-0 0-0
03:15 05/07 NS Cultural Santa Rosa 0 - 0 ADT 0-0 0-0

Primera B

23:00 05/07 NS Deportes Santa Cruz 0 - 0 Deportes Temuco 0-0 0-0

USL League Two

05:00 05/07 NS Christos 0 - 0 Patuxent 0-0 0-0

USL Championship

06:00 05/07 2H Pittsburgh Riverhounds 0 - 0 New Mexico United 0-0 0-0
08:00 05/07 NS Colorado Springs 0 - 0 Louisville City 0-0 0-0
08:00 05/07 NS El Paso Locomotive 0 - 0 San Antonio 0-0 0-0
09:30 05/07 NS Las Vegas Lights 0 - 0 Sacramento Republic 0-0 0-0
09:30 05/07 NS Phoenix Rising 0 - 0 Lexington 0-0 0-0

Major League Soccer

07:30 05/07 NS FC Dallas 0 - 0 Minnesota United FC 0-0 0-0
08:30 05/07 NS Colorado Rapids 0 - 0 Sporting Kansas City 0-0 0-0
09:30 05/07 NS Los Angeles Galaxy 0 - 0 Vancouver Whitecaps 0-0 0-0

Division Intermedia

03:30 05/07 HT 12 de Junio VH 0 - 0 Sportivo Carapeguá 0-0 0-0

Kakkonen - Lohko C

19:00 05/07 NS Kraft 0 - 0 GBK 0-0 0-0
20:00 05/07 NS JBK 0 - 0 TP-47 0-0 0-0

KQBĐ được cập nhật chính xác và kịp thời là nhu cầu của nhiều người hâm mộ. Với sự phát triển của công nghệ, bạn có thể dễ dàng theo dõi tỷ số, diễn biến và thống kê trận đấu ngay tại Kèo Nhà Cái.  Bạn dễ dàng biết được đội nào giành chiến thắng và các chỉ số quan trọng như số bàn thắng, thẻ phạt, tỷ lệ kiểm soát bóng.

Vì sao nên cập nhật KQBĐ nhanh chóng?

Việc theo dõi kết quả bóng đá tại trang Kèo Nhà Cái không chỉ đơn thuần giúp bạn biết tỷ số trận đấu mà còn mang lại nhiều lợi ích khác. Dưới đây là những lý do khiến việc cập nhật kết quả trở nên quan trọng đối với người hâm mộ.

Nắm bắt tình hình trận đấu

Dù không thể xem trực tiếp, việc cập nhật KQBĐ giúp bạn không bỏ lỡ diễn biến quan trọng. Bạn có thể theo dõi tỷ số theo từng phút, số lần sút bóng, thẻ phạt và các tình huống đáng chú ý.

Ngoài ra, những trang web thể thao uy tín còn cung cấp bảng thống kê chi tiết giúp bạn dễ dàng đánh giá màn trình diễn của mỗi đội bóng. Đây là cách hữu ích để có cái nhìn tổng quan về trận đấu.

Hỗ trợ dự đoán và đặt cược

Đối với những ai yêu thích cá cược thể thao, KQBĐ là cơ sở quan trọng để phân tích và đưa ra quyết định. Thông tin thống kê từ các trận đấu trước sẽ giúp bạn có chiến lược đặt cược hiệu quả hơn. Khi biết được phong độ của từng đội bóng, bạn có thể đánh giá xác suất thắng thua một cách chính xác hơn.

Hơn nữa, một số trang web cá cược còn cung cấp dự đoán dựa trên dữ liệu thống kê giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những ai mới tham gia vào lĩnh vực cá cược thể thao.

Cập nhật kết quả các trận rất quan trọng
Cập nhật kết quả các trận rất quan trọng

Tiết kiệm thời gian

