KQBĐ Cập Nhật Nhanh Chóng, Thống Kê Chuẩn Xác 100%
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1
|
PG
Phạt góc
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Premier League |
|||||||||||
06:00 | 06/07 | NS | Forge | 0 - 0 | Vancouver FC | 0-0 | 0-0 | ||||
Second League - Group 4 |
|||||||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Dinamo Barnaul | 0 - 0 | Ural II | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | Chelyabinsk II | 0 - 0 | Uralets Nizhnyi Tagil | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | Orenburg II | 0 - 0 | Rubin Kazan 2 | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | KDV | 0 - 0 | Nosta | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | Volna Nizhegorodskaya | 0 - 0 | Khimik Dzerzhinsk | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | Sokol Kazan | 0 - 0 | Krylya Sovetov II | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | Akron II | 0 - 0 | Amkar | 0-0 | 0-0 | ||||
Second League - Group 2 |
|||||||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Saturn Ramenskoye | 0 - 0 | Zenit 2 | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | Kolomna | 0 - 0 | Kosmos Dolgoprudny | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | Tver | 0 - 0 | Dinamo Vologda | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | Torpedo Vladimir | 0 - 0 | Irkutsk | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | Baltika II | 0 - 0 | Chertanovo Moscow | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | Yenisey II | 0 - 0 | Cherepovets | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | Zvezda St. Petersburg | 0 - 0 | Spartak Moscow 2 | 0-0 | 0-0 | ||||
Second League - Group 3 |
|||||||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Arsenal Tula II | 0 - 0 | FK Spartak Tambov | 0-0 | 0-0 | ||||
Kansallinen Liiga |
|||||||||||
18:00 | 06/07 | NS | PK-35 Vantaa W | 0 - 0 | KuPS W | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 06/07 | NS | HJK | 0 - 0 | Åland United | 0-0 | 0-0 | ||||
Japan Football League |
|||||||||||
12:00 | 06/07 | NS | Grulla Morioka | 0 - 0 | TIAMO Hirakata | 0-0 | 0-0 | ||||
13:00 | 06/07 | NS | Okinawa SV | 0 - 0 | Tokyo Musashino City | 0-0 | 0-0 | ||||
13:00 | 06/07 | NS | Reinmeer Aomori | 0 - 0 | Biwako Shiga | 0-0 | 0-0 | ||||
13:00 | 06/07 | NS | Honda Lock | 0 - 0 | YSCC | 0-0 | 0-0 | ||||
14:00 | 06/07 | NS | Porvenir Asuka | 0 - 0 | Verspah Oita | 0-0 | 0-0 | ||||
16:00 | 06/07 | NS | Suzuka Unlimited | 0 - 0 | Veertien Mie | 0-0 | 0-0 | ||||
USL League One |
|||||||||||
06:00 | 06/07 | 2H | Chattanooga Red Wolves | 1 - 0 | One Knoxville | 1-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 06/07 | NS | Texoma | 0 - 0 | Forward Madison | 0-0 | 0-0 | ||||
10:00 | 06/07 | NS | Alta | 0 - 0 | Union Omaha | 0-0 | 0-0 | ||||
Queensland NPL |
|||||||||||
12:00 | 06/07 | NS | Brisbane Roar II | 0 - 0 | Eastern Suburbs | 0-0 | 0-0 | ||||
12:00 | 06/07 | NS | Lions | 0 - 0 | St George Willawong | 0-0 | 0-0 | ||||
15:00 | 06/07 | NS | Olympic | 0 - 0 | Gold Coast Knights | 0-0 | 0-0 | ||||
Northern NSW NPL |
|||||||||||
11:00 | 06/07 | NS | Hamilton Olympic | 0 - 0 | Lambton Jaffas | 0-0 | 0-0 | ||||
13:30 | 06/07 | NS | Cooks Hill United | 0 - 0 | New Lambton | 0-0 | 0-0 | ||||
Copa Paulista |
|||||||||||
05:00 | 06/07 | NS | Noroeste | 0 - 0 | Linense | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | NS | Grêmio Prudente | 0 - 0 | AEA | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | NS | Botafogo SP | 0 - 0 | Itapirense | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | NS | União São João | 0 - 0 | Francana | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | NS | Inter De Limeira | 0 - 0 | Comercial | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | NS | Rio Branco SP | 0 - 0 | Paulista | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | NS | Sao Bento | 0 - 0 | Guarani Campinas | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | NS | Santo André | 0 - 0 | São Caetano | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | NS | São José EC | 0 - 0 | Oeste | 0-0 | 0-0 | ||||
Gaúcho - 2 |
|||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Passo Fundo | 0 - 0 | Esportivo | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Veranópolis | 0 - 0 | Brasil Farroupilha | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Glória | 0 - 0 | Real | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Futebol Com Vida | 0 - 0 | Lajeadense | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Real | 0 - 0 | Gramadense | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 06/07 | NS | Inter Santa Maria | 0 - 0 | Gaúcho | 0-0 | 0-0 | ||||
2. Division - Group 1 |
|||||||||||
18:00 | 06/07 | NS | jerv | 0 - 0 | Træff | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 06/07 | NS | Eik-Tønsberg | 0 - 0 | Brattvåg | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 |
|||||||||||
19:00 | 06/07 | NS | Maniema Union | 0 - 0 | Sanga Balende | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 06/07 | NS | Saint Eloi Lupopo | 0 - 0 | JSK | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 06/07 | NS | Motema Pembe | 0 - 0 | Tanganyika | 0-0 | 0-0 | ||||
National Football League |
|||||||||||
10:00 | 06/07 | NS | Ba | 0 - 0 | Suva | 0-0 | 0-0 | ||||
10:00 | 06/07 | NS | Nadi | 0 - 0 | Tavua | 0-0 | 0-0 | ||||
10:00 | 06/07 | NS | Navua | 0 - 0 | Nadroga | 0-0 | 0-0 | ||||
Meistaradeildin |
|||||||||||
21:00 | 06/07 | NS | B36 Torshavn | 0 - 0 | HB | 0-0 | 0-0 | ||||
Virsliga |
|||||||||||
20:00 | 06/07 | NS | Grobiņa | 0 - 0 | Metta / LU | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 06/07 | NS | Super Nova | 0 - 0 | Tukums | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 06/07 | NS | Riga | 0 - 0 | BFC Daugavpils | 0-0 | 0-0 | ||||
1. Liga |
|||||||||||
18:00 | 06/07 | NS | Rēzekne FA | 0 - 0 | Smiltene | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 06/07 | NS | Leevon / PPK | 0 - 0 | Progress / AFA Olaine | 0-0 | 0-0 | ||||
League Two |
|||||||||||
15:00 | 06/07 | NS | Changchun Xidu | 0 - 0 | Rizhao Yuqi | 0-0 | 0-0 | ||||
15:00 | 06/07 | NS | Wuxi Wugou | 0 - 0 | Xi'an Ronghai | 0-0 | 0-0 | ||||
15:00 | 06/07 | NS | Tai'an Tiankuang | 0 - 0 | Jiangxi Liansheng | 0-0 | 0-0 | ||||
15:00 | 06/07 | NS | BIT | 0 - 0 | Shandong Taishan II | 0-0 | 0-0 | ||||
15:00 | 06/07 | NS | Shangyu Pterosaur | 0 - 0 | Yichun Grand Tiger | 0-0 | 0-0 | ||||
15:30 | 06/07 | NS | Shanghai Port II | 0 - 0 | Hubei Chufeng Heli | 0-0 | 0-0 | ||||
15:30 | 06/07 | NS | Guangzhou Dandelion | 0 - 0 | Guizhou Zhucheng | 0-0 | 0-0 | ||||
Cearense - 3 |
|||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Vila Real | 0 - 0 | Guarany de Sobral | 0-0 | 0-0 | ||||
NPSL |
|||||||||||
04:00 | 06/07 | NS | New Jersey United | 0 - 0 | PDA | 0-0 | 0-0 | ||||
04:30 | 06/07 | NS | Virginia Dream | 0 - 0 | Virginia Beach City | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | NS | District Elite | 0 - 0 | Ristozi | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | NS | Siouxland United | 0 - 0 | Des Moines United | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | NS | Flower City Union | 0 - 0 | Syracuse FC | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | NS | Erie Commodores | 0 - 0 | Cleveland SC | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 06/07 | NS | Greenville United | 0 - 0 | Port City NC | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 06/07 | NS | Bristol Rhythm | 0 - 0 | Hickory | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 06/07 | NS | Electric City Shock | 0 - 0 | Pennsylvania Classics | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 06/07 | NS | FC Frederick | 0 - 0 | Grove Soccer United | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 06/07 | NS | American SC New York | 0 - 0 | New Haven United | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 06/07 | NS | New York Shockers | 0 - 0 | Hartford City | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 06/07 | 2H | Buffalo Stallions | 2 - 1 | Ambassadors Ohio | 1-1 | 0-0 | ||||
06:00 | 06/07 | NS | FC Florida | 0 - 0 | Club De Lyon | 0-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 06/07 | NS | Philadelphia Union III | 0 - 0 | Jackson Lions | 0-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 06/07 | 1H | FC Motown | 3 - 0 | WC Predators | 3-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | NS | 865 Alliance | 0 - 0 | Appalachian | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | NS | Fort Worth Vaqueros | 0 - 0 | CF10 Houston | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | NS | Wisconsin Conquerors | 0 - 0 | Milwaukee Torrent | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | 1H | New Orleans Jesters | 0 - 0 | Jacksonville Armada II | 0-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 06/07 | NS | Lubbock Matadors | 0 - 0 | West Texas | 0-0 | 0-0 | ||||
WPSL |
|||||||||||
03:00 | 06/07 | NS | Rhode Island Rogues | 0 - 0 | Sporting CT | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | NS | Corinthians W | 0 - 0 | Dallas | 0-0 | 0-0 | ||||
09:00 | 06/07 | NS | Tucson W | 0 - 0 | Arizona Arsenal W | 0-0 | 0-0 | ||||
Mineiro U20 |
|||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Betim U20 | 0 - 0 | XV de Novembro U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Coimbra U20 | 0 - 0 | Futgol U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Atlético Mineiro U20 | 0 - 0 | Mamoré U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
Capital Territory NPL 2 |
|||||||||||
12:00 | 06/07 | NS | Canberra White Eagles | 0 - 0 | Canberra Olympic | 0-0 | 0-0 | ||||
Paulista - U20 |
|||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Santos U20 | 0 - 0 | Ponte Preta U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Botafogo SP U20 | 0 - 0 | Ituano U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | São Bento U20 | 0 - 0 | RB Bragantino U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Palmeiras U20 | 0 - 0 | Corinthians U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | XV de Jaú U20 | 0 - 0 | Ibrachina U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | São Paulo U20 | 0 - 0 | Comercial de Tietê U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 06/07 | NS | Flamengo SP U20 | 0 - 0 | Mauá U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
Catarinense U20 |
|||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Barra SC U20 | 0 - 0 | Avaí U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Marcilio Dias U20 | 0 - 0 | Nação U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Brusque U20 | 0 - 0 | Criciuma U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Concórdia U20 | 0 - 0 | Figueirense U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Joinville U20 | 0 - 0 | Chapecoense U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
Goiano - 2 |
|||||||||||
01:30 | 06/07 | NS | Centro Oeste | 0 - 0 | Morrinhos | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier Division |
|||||||||||
01:45 | 06/07 | NS | Sligo Rovers | 0 - 0 | Shamrock Rovers | 0-0 | 0-0 | ||||
League 1 Ontario |
|||||||||||
05:00 | 06/07 | NS | Scrosoppi | 0 - 0 | Simcoe County Rovers | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | NS | Alliance United | 0 - 0 | FC London | 0-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 06/07 | NS | North Toronto Nitros | 0 - 0 | Woodbridge Strikers | 0-0 | 0-0 | ||||
MLS Next Pro |
|||||||||||
00:00 | 06/07 | NS | Swope Park Rangers | 0 - 0 | Portland Timbers II | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 06/07 | NS | Columbus Crew II | 0 - 0 | New England II | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 06/07 | 2H | Chattanooga | 0 - 0 | Chicago Fire II | 0-0 | 0-0 | ||||
Carioca A2 |
|||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | São Gonçalo EC RJ | 0 - 0 | Petrópolis | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | CEAC / Araruama | 0 - 0 | América RJ | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Americano Campos | 0 - 0 | Audax Rio | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Cabofriense | 0 - 0 | Olaria | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Resende | 0 - 0 | Bangu | 0-0 | 0-0 | ||||
Queensland Premier League |
|||||||||||
13:45 | 06/07 | NS | Magic United | 0 - 0 | Broadbeach United | 0-0 | 0-0 | ||||
15:00 | 06/07 | NS | Brisbane Strikers | 0 - 0 | Redlands United | 0-0 | 0-0 | ||||
3. Division - Girone 3 |
|||||||||||
20:00 | 06/07 | NS | Lillehammer | 0 - 0 | Strømsgodset II | 0-0 | 0-0 | ||||
3. Division - Girone 1 |
|||||||||||
18:00 | 06/07 | NS | Ullern | 0 - 0 | Tromsø II | 0-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 06/07 | NS | Junkeren | 0 - 0 | Ulfstind | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 06/07 | NS | Funnefoss / Vormsund | 0 - 0 | Sortland | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 06/07 | NS | Bærum | 0 - 0 | Harstad | 0-0 | 0-0 | ||||
UEFA Championship - Women |
|||||||||||
02:00 | 06/07 | NS | France W | 0 - 0 | England W | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 06/07 | NS | Norway W | 0 - 0 | Finland W | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera C |
|||||||||||
00:00 | 06/07 | NS | El Porvenir | 0 - 0 | Leandro N. Alem | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | JJ Urquiza | 0 - 0 | Mercedes | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Deportivo Muñiz | 0 - 0 | Central Cordoba | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Claypole | 0 - 0 | Puerto Nuevo | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Deportivo Español | 0 - 0 | Lugano | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Deportivo Paraguayo | 0 - 0 | Canuelas | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Atletico Atlas | 0 - 0 | Victoriano Arenas | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Lujan | 0 - 0 | Central Ballester | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Argentino Rosario | 0 - 0 | Sportivo Barracas | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Deportivo Camioneros | 0 - 0 | Estrella Del Sur | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Yupanqui | 0 - 0 | General Lamadrid | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Juventud Unida | 0 - 0 | Centro Español | 0-0 | 0-0 | ||||
Liga Pro |
|||||||||||
07:00 | 06/07 | 1H | Independiente del Valle | 0 - 0 | Barcelona SC | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | Mushuc Runa SC | 0 - 0 | Universidad Catolica | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | Emelec | 0 - 0 | Cuniburo | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | Aucas | 0 - 0 | Macara | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 06/07 | TBD | El Nacional | 0 - 0 | Manta FC | 0-0 | 0-0 | ||||
Victoria NPL |
|||||||||||
12:00 | 06/07 | NS | Preston Lions | 0 - 0 | Port Melbourne | 0-0 | 0-0 | ||||
14:00 | 06/07 | NS | St. Albans Saints | 0 - 0 | Melbourne Knights | 0-0 | 0-0 | ||||
New South Wales NPL |
|||||||||||
12:00 | 06/07 | NS | Blacktown City | 0 - 0 | Rockdale City Suns | 0-0 | 0-0 | ||||
12:00 | 06/07 | NS | Central Coast II | 0 - 0 | Sutherland Sharks | 0-0 | 0-0 | ||||
12:00 | 06/07 | NS | Marconi Stallions | 0 - 0 | Sydney United | 0-0 | 0-0 | ||||
Brisbane Premier League |
|||||||||||
13:00 | 06/07 | NS | Springfield United | 0 - 0 | Newmarket | 0-0 | 0-0 | ||||
14:00 | 06/07 | NS | Yeronga Eagles | 0 - 0 | Mt Gravatt | 0-0 | 0-0 | ||||
14:00 | 06/07 | NS | Virginia United | 0 - 0 | Redcliffe Dolphins | 0-0 | 0-0 | ||||
Capital Territory NPL |
|||||||||||
12:00 | 06/07 | NS | Gungahlin United | 0 - 0 | Yoogali CT | 0-0 | 0-0 | ||||
12:00 | 06/07 | NS | Canberra FC | 0 - 0 | Cooma Tigers FC | 0-0 | 0-0 | ||||
14:00 | 06/07 | NS | Gungahlin United | 0 - 0 | Tuggeranong United | 0-0 | 0-0 | ||||
League One |
|||||||||||
18:30 | 06/07 | NS | Nantong Zhiyun | 0 - 0 | Guangzhou E-Power | 0-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 06/07 | NS | Chongqing Tongliang Long | 0 - 0 | Shanghai Jiading | 0-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 06/07 | NS | Dongguan United | 0 - 0 | Shenyang Urban | 0-0 | 0-0 | ||||
Úrvalsdeild |
|||||||||||
23:00 | 06/07 | NS | KR Reykjavik | 0 - 0 | KA Akureyri | 0-0 | 0-0 | ||||
Torneo Federal A |
|||||||||||
21:00 | 06/07 | NS | Defensores de Belgrano VR | 0 - 0 | Gimnasia Chivilcoy | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 06/07 | NS | Gimnasia Concepción | 0 - 0 | Sportivo Belgrano | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 06/07 | NS | Independiente De Chivilcoy | 0 - 0 | Sportivo Las Parejas | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 06/07 | NS | San Martin Formosa | 0 - 0 | Crucero Del Norte | 0-0 | 0-0 | ||||
Veikkausliiga |
|||||||||||
20:00 | 06/07 | NS | FF Jaro | 0 - 0 | Mariehamn | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 06/07 | NS | Haka | 0 - 0 | Inter Turku | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera Nacional |
|||||||||||
00:00 | 06/07 | NS | Club Atlético Güemes | 0 - 0 | Los Andes | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Tristan Suarez | 0 - 0 | Ferro Carril Oeste | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Gimnasia Y Tiro | 0 - 0 | Almagro | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Deportivo Maipu | 0 - 0 | San Miguel | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Deportivo Madryn | 0 - 0 | Quilmes | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Alvarado | 0 - 0 | Racing Cordoba | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | All Boys | 0 - 0 | Atlanta | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Arsenal Sarandi | 0 - 0 | Colegiales | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Chacarita Juniors | 0 - 0 | Nueva Chicago | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Defensores De Belgrano | 0 - 0 | San Telmo | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 - 0 | Agropecuario | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Talleres Remedios | 0 - 0 | Gimnasia Jujuy | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Deportivo Moron | 0 - 0 | Gimnasia M. | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | CA Estudiantes | 0 - 0 | Central Norte | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Defensores Unidos | 0 - 0 | Almirante Brown | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Temperley | 0 - 0 | Chaco For Ever | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 06/07 | NS | Colon Santa Fe | 0 - 0 | Atletico Mitre | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | 2H | Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | Gimnasia Y Tiro | 0-0 | 0-0 | ||||
Allsvenskan |
|||||||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Gais | 0 - 0 | Malmo FF | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 06/07 | NS | IFK Goteborg | 0 - 0 | Sirius | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 06/07 | NS | Halmstad | 0 - 0 | AIK Stockholm | 0-0 | 0-0 | ||||
21:30 | 06/07 | NS | Djurgardens IF | 0 - 0 | Degerfors IF | 0-0 | 0-0 | ||||
21:30 | 06/07 | NS | IF Elfsborg | 0 - 0 | BK Hacken | 0-0 | 0-0 | ||||
Eliteserien |
|||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Kristiansund BK | 0 - 0 | Bodo/Glimt | 0-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 06/07 | NS | Tromso | 0 - 0 | Molde | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 06/07 | NS | KFUM Oslo | 0 - 0 | Bryne | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 06/07 | NS | Sandefjord | 0 - 0 | Rosenborg | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 06/07 | NS | Sarpsborg 08 FF | 0 - 0 | Haugesund | 0-0 | 0-0 | ||||
J3 League |
|||||||||||
16:00 | 06/07 | NS | Parceiro Nagano | 0 - 0 | Osaka | 0-0 | 0-0 | ||||
17:00 | 06/07 | NS | FC Gifu | 0 - 0 | Sagamihara | 0-0 | 0-0 | ||||
J2 League |
|||||||||||
16:00 | 06/07 | NS | Roasso Kumamoto | 0 - 0 | Jubilo Iwata | 0-0 | 0-0 | ||||
17:00 | 06/07 | NS | Ehime FC | 0 - 0 | Montedio Yamagata | 0-0 | 0-0 | ||||
Serie D |
|||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Lagarto | 0 - 0 | Penedense | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 06/07 | NS | Cianorte | 0 - 0 | Monte Azul | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 06/07 | NS | Itabirito | 0 - 0 | Operario Ferroviario | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 06/07 | NS | Tocantinópolis | 0 - 0 | Maranhão | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 06/07 | NS | Sampaio Correa | 0 - 0 | Imperatriz | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 06/07 | NS | Aparecidense | 0 - 0 | Porto Velho | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 06/07 | NS | CFRJ / Maricá | 0 - 0 | Boavista SC | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 06/07 | NS | Nova Iguaçu | 0 - 0 | Pouso Alegre | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 06/07 | NS | Inter De Limeira | 0 - 0 | Cascavel | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 06/07 | NS | Joinville | 0 - 0 | Marcílio Dias | 0-0 | 0-0 | ||||
02:30 | 06/07 | NS | Manaus FC | 0 - 0 | Tuna Luso | 0-0 | 0-0 | ||||
02:30 | 06/07 | NS | Ceilândia | 0 - 0 | Luverdense | 0-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 06/07 | NS | Águia de Marabá | 0 - 0 | Manauara | 0-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 06/07 | NS | ASA | 0 - 0 | Sergipe | 0-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 06/07 | NS | Rio Branco ES | 0 - 0 | Portuguesa | 0-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 06/07 | NS | Goiatuba EC | 0 - 0 | Uberlandia | 0-0 | 0-0 | ||||
04:00 | 06/07 | NS | GAS | 0 - 0 | Independência | 0-0 | 0-0 | ||||
04:00 | 06/07 | NS | Mixto | 0 - 0 | Capital Brasilia | 0-0 | 0-0 | ||||
04:00 | 06/07 | NS | Sao Jose | 0 - 0 | Guarany de Bagé | 0-0 | 0-0 | ||||
04:00 | 06/07 | NS | Barra | 0 - 0 | Azuriz | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 06/07 | NS | Água Santa | 0 - 0 | Porto Vitória | 0-0 | 0-0 | ||||
Serie C |
|||||||||||
03:00 | 06/07 | NS | Nautico Recife | 0 - 0 | Floresta | 0-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 06/07 | NS | Ituano | 0 - 0 | Retrô | 0-0 | 0-0 | ||||
05:30 | 06/07 | 2H | Confiança | 0 - 0 | ABC | 0-0 | 0-0 | ||||
05:30 | 06/07 | 2H | CSA | 2 - 3 | Caxias | 2-3 | 0-0 | ||||
Serie B |
|||||||||||
02:00 | 06/07 | NS | remo | 0 - 0 | Cuiaba | 0-0 | 0-0 | ||||
05:30 | 06/07 | 2H | Avai | 0 - 0 | Paysandu | 0-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 06/07 | 1H | Amazonas | 0 - 1 | Atletico Paranaense | 0-1 | 0-0 | ||||
Ykkönen |
|||||||||||
20:00 | 06/07 | NS | KuPS Akatemia | 0 - 0 | PKKU | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 06/07 | NS | MP | 0 - 0 | EPS | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 06/07 | NS | Atlantis | 0 - 0 | FC jazz | 0-0 | 0-0 | ||||
Kakkonen - Lohko A |
|||||||||||
20:00 | 06/07 | NS | JPS | 0 - 0 | GrIFK | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 06/07 | NS | Honka | 0 - 0 | PuiU Helsinki | 0-0 | 0-0 | ||||
Kakkonen - Lohko B |
|||||||||||
21:00 | 06/07 | NS | P-Iirot | 0 - 0 | NJS | 0-0 | 0-0 | ||||
Kakkonen - Lohko C |
|||||||||||
21:00 | 06/07 | NS | SJK-juniorit | 0 - 0 | Kuopion Elo | 0-0 | 0-0 | ||||
Major League Soccer |
|||||||||||
06:15 | 06/07 | HT | Charlotte | 1 - 0 | Orlando City SC | 1-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 06/07 | 1H | FC Cincinnati | 1 - 0 | Chicago Fire | 1-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 06/07 | 1H | DC United | 0 - 0 | Atlanta United FC | 0-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 06/07 | 1H | CF Montreal | 1 - 1 | Inter Miami | 1-1 | 0-0 | ||||
